BONFIX Alu-pers messing perskoppeling T-stuk verlopend 25 x 16 x 25 - 48730560
- De fitting en de buis zijn voorzien van het KIWA Water Mark en KOMO-certificering.
- Het systeem wordt geleverd met een garantie van 10 jaar.
- Tot en met 32 mm kunnen de fittingen ook worden geperst met handperstangen.
- LBP - Leak Before Pressed-functie.
- Het systeem kan worden gebruikt ter voorkoming van legionella.
- Elke fittingmaat heeft een eigen kleurcodering.
- De fittingen en de buis voldoen aan de eisen van de Europese UBA-lijst.
- Alle draden zijn conisch.
Loyaliteitspunten
Verdien met deze aankoop
Max. korting met punten
Hotline bestelling:
Ma - Fri: 08:00 / 16:00
+31 85 488 5920
Belangrijkste kenmerken
- De fitting en de buis zijn voorzien van het KIWA Water Mark en KOMO-certificering.
- Het systeem wordt geleverd met een garantie van 10 jaar.
- Tot en met 32 mm kunnen de fittingen ook worden geperst met handperstangen.
- LBP - Leak Before Pressed-functie.
- Het systeem kan worden gebruikt ter voorkoming van legionella.
- Elke fittingmaat heeft een eigen kleurcodering.
- De fittingen en de buis voldoen aan de eisen van de Europese UBA-lijst.
- Alle draden zijn conisch.
Productinformatie
BONFIX levert een breed assortiment persfittingen en buizen. Dit systeem kan worden gebruikt voor drinkwaterinstallaties en centrale verwarmingssystemen, zowel voor lage als hoge temperaturen.
Specificaties
| EigenschapWaarde | |
|---|---|
| Artikelnummer | 48730560 |
| GTIN-nummer | 8717845020378 |
| Merk | BONFIX |
| Serie | Aluminium pers |
| Artikelnummer fabrikant | 2000842 |
| Maat | 25 x 16 x 25 |
| Model | T-stuk verloop |
| Toepassing | Drinkwater; CV |
| Aansluiting 1 | Pershuls |
| Aansluiting 2 | Pershuls |
| Aansluiting 3 | Pershuls |
| Contourcode aansluiting 1 | TH/U/H |
| Contourcode aansluiting 2 | TH/U/H |
| Contourcode aansluiting 3 | TH/U/H |
| Hoek | 90 graden |
| Hoofdkleur fitting | Messing |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Aansluitlengte 1 | 571 mm |
| Aansluitlengte 2 | 571 mm |
| Aansluitlengte 3 | 512 mm |
| Materiaal aansluiting 1 | Messing |
| Materiaal aansluiting 2 | Messing |
| Materiaal aansluiting 3 | Messing |
| Afdichtingsmateriaal | Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM) |
| Max. bedrijfsdruk bij maximale mediumtemperatuur | 10 bar |
| Max. werkdruk bij 20°C | 10 bar |
| Mediumtemperatuur (continu) | -20 - 90 °C |
| Model | T-stuk |
| Nominale diameter aansluiting 1 | DN 20 |
| Nominale diameter aansluiting 2 | DN 12 |
| Nominale diameter aansluiting 3 | DN 20 |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Buitendiameter buis aansluiting 1 | 25 mm |
| Buitendiameter buis aansluiting 2 | 16 mm |
| Buitendiameter buis aansluiting 3 | 25 mm |
| Wanddikte aansluiting 1 | 25 mm |
| Wanddikte aansluiting 2 | 2 mm |
| Wanddikte aansluiting 3 | 25 mm |
| Wanddikte van de aansluitbuis, aansluiting 1 | 0 mm |
| Wanddikte van de aansluitbuis, aansluiting 2 | 0 mm |
| Wanddikte van de aansluitbuis, aansluiting 3 | 0 mm |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 24 mm |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 24 mm |
| Werkende lengte aansluiting 3 | 24 mm |
| Zeta-waarde aftakking gemengde stroming volgens DVGW W 575 | 3 |
| Zeta-waarde aftakking verdelingsstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
| Zeta-waarde doorgang gemengde stroming volgens DVGW W 575 | 3 |
| Zeta-waarde doorgang verdelingsstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
| Zeta-waarde tegenverdelingsstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
| Zeta-waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575 | 3 |
Voeg je review toe
Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *
Log in om een review te schrijven!
Het lijkt erop dat er nog geen reviews zijn.

















































































































































.webp)




